ȸ Â÷ | ½ÃÇà³âµµ | Á¢¼öÀÚ¼ö | ÀÀ½ÃÀÚ¼ö | ÇÕ°ÝÀÚ¼ö | ÇÕ °Ý ·ü |
---|---|---|---|---|---|
Á¦ 24ȸ (1Â÷) | 2013³â 10¿ù 27ÀÏ | 96,279 ¸í | 62,817 ¸í | 14,243 ¸í | 22.67 % |
Á¦ 24ȸ (2Â÷) | 62,380 ¸í | 39,343 ¸í | 9,846 ¸í | 25.03 % | |
Á¦ 23ȸ (1Â÷) | 2012³â 10¿ù 28ÀÏ | 104,649 ¸í | 69,335 ¸í | 12,711 ¸í | 18.33 % |
Á¦ 23ȸ (2Â÷) | 71,067 ¸í | 44,540 ¸í | 11,373 ¸í | 25.53 % | |
Á¦ 22ȸ (1Â÷) | 2011³â 10¿ù 23ÀÏ | 106,980 ¸í | 72,482 ¸í | 9,800 ¸í | 13.52 % |
Á¦ 22ȸ (2Â÷) | 86,179 ¸í | 56,875 ¸í | 12,675 ¸í | 22.28 % | |
Á¦ 21ȸ | 2010³â 10¿ù 24ÀÏ | 127,459 ¸í | 67,039 ¸í | 15,072 ¸í | 22.5 % |
Á¦ 20ȸ | 2009³â 10¿ù 25ÀÏ | 155,024 ¸í | 73,180 ¸í | 15,719 ¸í | 21.5 % |
Á¦ 19ȸ | 2008³â 10¿ù 26ÀÏ | 169,434 ¸í | 89,428 ¸í | 15,920 ¸í | 17.8 % |
Á¦ 18ȸ | 2007³â 10¿ù 28ÀÏ | 153,640 ¸í | 82,465 ¸í | 19,593 ¸í | 23.8 % |
Á¦ 17ȸ | 2006³â 10¿ù 29ÀÏ | 147,402 ¸í | 79,398 ¸í | 10,496 ¸í | 13.2 % |
Á¦ 16ȸ | 2005³â 10¿ù 30ÀÏ | 151,636 ¸í | 81,543 ¸í | 16,493 ¸í | 20.2 % |
Á¦ 15 ȸ Ãß°¡ | 2005³â 05¿ù 22ÀÏ | 138,272 ¸í | 88,622 ¸í | 30,680 ¸í | 34.5 % |
Á¦ 15 ȸ | 2004³â 11¿ù 14ÀÏ | 239,263 ¸í | 167,797 ¸í | 1,258 ¸í | 1.0 % |
Á¦ 14 ȸ | 2003³â 09¿ù 21ÀÏ | 261,533 ¸í | 147,500 ¸í | 29,636 ¸í | 11.3 % |
Á¦ 13 ȸ | 2002³â 10¿ù 20ÀÏ | 265,995 ¸í | 159,795 ¸í | 19,169 ¸í | 7.2 % |
Á¦ 12 ȸ | 2001³â 09¿ù 16ÀÏ | 132,996 ¸í | 85,456 ¸í | 15,461 ¸í | 11.3 % |
Á¦ 11 ȸ | 2000³â 09¿ù 24ÀÏ | 129,608 ¸í | 91,823 ¸í | 14,855 ¸í | 15.9 % |
Á¦ 10 ȸ | 1999³â 04¿ù 25ÀÏ | 130,116 ¸í | 81,585 ¸í | 14,781 ¸í | 11.4 % |
Á¦ 9 ȸ | 1997³â 11¿ù 02ÀÏ | 120,485 ¸í | 69,953 ¸í | 3,469 ¸í | 2.9 % |
Á¦ 8 ȸ | 1995³â 11¿ù 12ÀÏ | 72,940 ¸í | 42,423 ¸í | 1,102 ¸í | 1.5 % |
Á¦ 7 ȸ | 1993³â 11¿ù 13ÀÏ | 49,602 ¸í | 28,114 ¸í | 2,090 ¸í | 7.4 % |
Á¦ 6 ȸ | 1991³â 11¿ù 10ÀÏ | 95,775 ¸í | 65,187 ¸í | 1,798 ¸í | 2.0 % |
Á¦ 5 ȸ | 1990³â 04¿ù 01ÀÏ | 42,766 ¸í | 30,660 ¸í | 3,524 ¸í | 11.5 % |
Á¦ 4 ȸ | 1988³â 12¿ù 18ÀÏ | 33,400 ¸í | 25,964 ¸í | 5,507 ¸í | 21.2 % |
Á¦ 3 ȸ | 1987³â 11¿ù 19ÀÏ | 26,257 ¸í | 19,166 ¸í | 943 ¸í | 4.9 % |
Á¦ 2 ȸ | 1986³â 11¿ù 02ÀÏ | 39,083 ¸í | 36,167 ¸í | 3,018 ¸í | 11.6 % |
Á¦ 1 ȸ | 1985³â 09¿ù 22ÀÏ | 198,808 ¸í | 157,923 ¸í | 60,277 ¸í | 38.2 % |
¡Ø »ó´ëÆò°¡Á¦·Î °Ý³â ½ÃÇàµÇ´ø ½ÃÇèÀÌ Á¦ 10ȸ ½ÃÇèºÎÅÍ ³â 1ȸ Àý´ëÆò°¡Á¦·Î ½ÃÇàµÊ¿¡ µû¶ó °øÀÎÁß°³»ç ÀÚ°Ý ÃëµæÀÌ ½¬¿öÁ³½À´Ï´Ù